All posts in Republic of Moldova
- 
			 Advocacy Materials Advocacy Materials“It’s impossible to afford this kind of living”: Impacts of the Cost-of-Living Crisis on Street Vendors in Bangkok, ThailandThis leaflet shows how the cost-of-living crisis is affecting street vendors in Bangkok, Thailand. It draws on exploratory research conducted... Read More
- 
			 Advocacy Materials Advocacy Materialsผลกระทบจากวิกฤตค่าครองชีพต่อแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานครวิกฤติค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อแรงงานนอกระบบในกรุงเทพหลายๆด้าน หนึ่งในนั้นคือ การที่แรงงานต้องลดการบริโภคในครัวเรือนลง แผ่นพับฉบับนี้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวปฏิบัติ... Read More
- 
			 Advocacy Materials Advocacy MaterialsHow the Cost-of-Living Crisis Hurts Workers in Informal Employment in Bangkok, ThailandThe cost-of-living crisis is affecting workers in informal employment in Bangkok in many ways, including forcing their households to cut... Read More
- 
			 Fact Sheets/Infographics Fact Sheets/InfographicsWeekly Markets in Delhi: A market that comes to you (Map)The weekly markets of Delhi have historically served a critical economic and cultural function. Moving markets that are set up in different... Read More
- 
			 Research Reports Research ReportsSEWA Sangini Cooperative: Providing Child Care for Women Informal Workers During the COVID-19 Pandemic in IndiaThe SEWA Sangini Cooperative provides child-care services for SEWA members – all women workers in informal employment – through 11 centres... Read More
- 
			 City/Country Level Reports City/Country Level Reportsวิกฤตโควิด – 19 และเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย – ผลกระทบทย่ี ืดเยือ้ และวาระการฟื้นตัววิกฤตโควิด19รอบสองและขอ้ มลู เศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพไดเ้ปิดเผยใหเ้ห็นว่าช่วงกลางปี2563ซ่งึ เป็นช่วงเวลาของการเปิดประเทศรอบแรก(หลงัการระบาดของโควิด19)จนถึงกลางปี2564บรรดาลกูจา้ง... Read More
- 
			 City/Country Level Reports City/Country Level Reportsदिल्ली, भारत में COVID-19 संकट और असंगठित क्षेत्र: चालू आर्थिक प्रभाव और असमान रिकवरी
 Read More
- 
			 City/Country Level Reports City/Country Level ReportsCOVID-19 Crisis and the Informal Economy in Bangkok, Thailand: Lasting Impacts and an Agenda for RecoveryThis report presents the Bangkok findings from Round 2 of the WIEGO-led COVID-19 Crisis and the Informal Economy study that was conducted... Read More
- 
			 City/Country Level Reports City/Country Level ReportsCOVID-19 Crisis and the Informal Economy in Delhi, India: Continued Economic Impact and Uneven RecoveryThere are an estimated 4.92 million informal workers in Delhi, India, comprising over 80% of the city’s total workforce. This report... Read More
- 
			 City/Country Level Reports City/Country Level ReportsCOVID-19 Crisis and the Informal Economy in Ahmedabad, India: Lasting Impacts and an Agenda for RecoveryThe study sample in Ahmedabad – the largest city and financial capital of Gujarat State in Western India – included domestic workers, home-based... Read More